您好,欢迎访问东莞市新隆电子科技有限公司网站!
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 0307色环电感
新隆XL0307色环电感型号表

新隆XL0307色环电感型号表

 详情说明

新隆XL0307色环电感型号表



PART NUMBER        品名 Inductance   (uH)    电感 Q(Min) Frequency (MHz)   测试频率 DCR(Max)   (Ω)  直流电阻 SRF(Min)      (MHz)    自谐频率 Rated Current   (Max)    (mA)     额定电流
Q值
XL0307-0.22uH/M 0.22±20% 40 25.2 0.08 150 740
XL0307-0.27uH/M 0.27±20% 40 25.2 0.085 150 740
XL0307-0.33uH/M 0.33±20% 40 25.2 0.095 150 740
XL0307-0.39uH/M 0.39±20% 40 25.2 0.1 150 740
XL0307-0.47uH/M 0.47±20% 40 25.2 0.11 150 740
XL0307-0.56uH/M 0.56±20% 40 25.2 0.12 150 740
XL0307-0.68uH/M 0.68±20% 40 25.2 0.13 150 740
XL0307-0.82uH/M 0.82±20% 40 25.2 0.14 150 740
XL0307-1.0uH/K 1.0±10% 40 25.2 0.15 150 740
XL0307-1.2uH/K 1.2±10% 40 7.96 0.18 150 740
XL0307-1.5uH/K 1.5±10% 40 7.96 0.2 150 700
XL0307-1.8uH/K 1.8±10% 50 7.96 0.23 125 655
XL0307-2.2uH/K 2.2±10% 50 7.96 0.27 110 630
XL0307-2.7uH/K 2.7±10% 50 7.96 0.28 95 595
XL0307-3.3uH/K 3.3±10% 50 7.96 0.3 70 575
XL0307-3.9uH/K 3.9±10% 50 7.96 0.32 65 555
XL0307-4.7uH/K 4.7±10% 50 7.96 0.35 50 530
XL0307-5.6uH/K 5.6±10% 50 7.96 0.4 32 500
XL0307-6.8uH/K 6.8±10% 50 7.96 0.48 28 470
XL0307-8.2uH/K 8.2±10% 50 7.96 0.56 23 425
XL0307-10uH/K 10±10% 50 7.96 0.75 22 370
XL0307-12uH/K 12±10% 50 2.52 0.8 20 350
XL0307-15uH/K 15±10% 50 2.52 0.93 16 335
XL0307-18uH/K 18±10% 50 2.52 1 15 315
XL0307-22uH/K 22±10% 50 2.52 1.2 13 285
XL0307-27uH/K 27±10% 50 2.52 1.8 11 270
XL0307-33uH/K 33±10% 50 2.52 2.1 10 255
XL0307-39uH/K 39±10% 50 2.52 2.3 9.5 240
XL0307-47uH/K 47±10% 50 2.52 2.6 8.5 205
XL0307-56uH/K 56±10% 50 2.52 2.9 7.5 195
XL0307-68uH/K 68±10% 50 2.52 3.3 6.5 185
XL0307-82uH/K 82±10% 50 2.52 3.8 6 175
XL0307-100uH/K 100±10% 50 2.52 4.2 5.5 165
XL0307-120uH/K 120±10% 60 0.796 4.7 5.4 160
XL0307-150uH/K 150±10% 60 0.796 5.4 4.7 150
XL0307-180uH/K 180±10% 60 0.796 6 4.3 140
XL0307-220uH/K 220±10% 60 0.796 7 4 130
XL0307-270uH/K 270±10% 60 0.796 7.7 3.7 120
XL0307-330uH/K 330±10% 60 0.796 11.1 3.4 100
XL0307-390uH/K 390±10% 60 0.796 12.6 2.8 95
XL0307-470uH/K 470±10% 60 0.796 14 2.5 90
XL0307-560uH/K 560±10% 60 0.796 15.5 2.3 85
XL0307-680uH/K 680±10% 60 0.796 25.3 2 75
XL0307-820uH/K 820±10% 60 0.796 27.5 1.5 65
XL0307-1.0mH/K 1000±10% 50 0.796 31.4 1.2 60
XL0307-1.2mH/K 1200±10% 50 0.252 37 0.9 50
XL0307-1.5mH/K 1500±10% 45 0.252 39 0.8 40

首  页   关于我们   产品中心   企业形象    新闻资讯   行业资讯    在线留言   联系我们
地 址:东莞市长安镇上沙社区中富街西四巷5号一楼
Q Q:1352687647/洪小姐
电 话:180 2703 9095/洪小姐
Q Q:1352687647/洪小姐
微 信:18028995389/李先生
电 话:136 5250 5389/黄小姐
Q Q:122337285/黄小姐
电 话:180 0275 8998/陈先生
公司主页:www.xldzloop.com
手 机:132 6528 5678/李先生
Q Q:3207974998/陈先生
东莞市新隆电子科技有限公司 Copyright 技术支持:【东莞网站建设】 【BMAP】【GMAP】【后台管理】访问量: 【百度统计】粤ICP备17087211号
关闭
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息