您好,欢迎访问东莞市新隆电子科技有限公司网站!
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 0410色环电感  -> 0410色环电感
0410色环电感

0410色环电感

 详情说明
新隆XL0410色环电感型号表



PART NUMBER Inductance         (uH)   电感 Q(Min)  Q值 Frequency (MHz)    测试频率 DCR(MaX)   (Ω)  直流电阻 SRF(Min)      (MHz)    自谐频率 Rated Current   (MaX)  (mA) 额定电流
品名
XL0410-0.27uH/M 0.27±20% 45 25.2 0.09 270 980
XL0410-0.33uH/M 0.33±20% 45 25.2 0.1 250 980
XL0410-0.39uH/M 0.39±20% 45 25.2 0.12 230 980
XL0410-0.47uH/M 0.47±20% 45 25.2 0.13 220 980
XL0410-0.56uH/M 0.56±20% 45 25.2 0.14 200 980
XL0410-0.68uH/M 0.68±20% 45 25.2 0.15 190 980
XL0410-0.82uH/M 0.82±20% 45 25.2 0.16 172 980
XL0410-1.0uH/K 1.0±10% 45 25.2 0.17 157 920
XL0410-1.2uH/K 1.2±10% 50 7.96 0.18 144 880
XL0410-1.5uH/K 1.5±10% 50 7.96 0.2 110 830
XL0410-1.8uH/K 1.8±10% 55 7.96 0.22 121 790
XL0410-2.2uH/K 2.2±10% 55 7.96 0.24 110 750
XL0410-2.7uH/K 2.7±10% 60 7.96 0.25 100 720
XL0410-3.3uH/K 3.3±10% 65 7.96 0.3 94 670
XL0410-3.9uH/K 3.9±10% 65 7.96 0.35 80 640
XL0410-4.7uH/K 4.7±10% 70 7.96 0.4 80 620
XL0410-5.6uH/K 5.6±10% 70 7.96 0.43 74 590
XL0410-6.8uH/K 6.8±10% 75 7.96 0.48 68 550
XL0410-8.2uH/K 8.2±10% 80 7.96 0.52 53 530
XL0410-10uH/K 10±10% 80 7.96 0.58 40 500
XL0410-12uH/K 12±10% 75 2.52 0.63 34 480
XL0410-15uH/K 15±10% 70 2.52 0.72 20 460
XL0410-18uH/K 18±10% 70 2.52 0.77 14 430
XL0410-22uH/K 22±10% 50 2.52 0.84 9.9 410
XL0410-27uH/K 27±10% 50 2.52 0.94 7.6 390
XL0410-33uH/K 33±10% 50 2.52 1.03 6.3 370
XL0410-39uH/K 39±10% 50 2.52 1.12 6.3 350
XL0410-47uH/K 47±10% 45 2.52 1.22 6.3 340
XL0410-56uH/K 56±10% 40 2.52 1.34 6.2 320
XL0410-68uH/K 68±10% 40 2.52 1.47 5.7 305
XL0410-82uH/K 82±10% 35 2.52 1.62 5.3 290
XL0410-100uH/K 100±10% 30 2.52 1.8 4.8 275
XL0410-120uH/K 120±10% 70 0.796 3 3.8 185
XL0410-150uH/K 150±10% 70 0.796 4.2 3.5 175
XL0410-180uH/K 180±10% 70 0.796 4.6 3.3 165
XL0410-220uH/K 220±10% 70 0.796 5.1 3 155
XL0410-270uH/K 270±10% 65 0.796 6 2.8 145
XL0410-330uH/K 330±10% 65 0.796 6.4 2.6 137
XL0410-390uH/K 390±10% 65 0.796 7 2.4 133
XL0410-470uH/K 470±10% 60 0.796 7.7 2.25 126
XL0410-560uH/K 560±10% 60 0.796 8.5 2.1 120
XL0410-680uH/K 680±10% 55 0.796 9.4 1.9 113
XL0410-820uH/K 820±10% 55 0.796 12 1.85 105
XL0410-1.0mH/K 1000±10% 50 0.796 17.4 1.4 100
XL0410-1.2mH/K 1200±10% 50 0.252 20 1.2 90
XL0410-1.5mH/K 1500±10% 30 0.252 25 1 85
XL0410-1.8mH/K 1800±10% 30 0.252 30 0.9 80
XL0410-2.2mH/K 2200±10% 30 0.252 35 0.8 75
XL0410-2.7mH/K 2700±10% 30 0.252 40 0.7 70
XL0410-3.3mH/K 3300±10% 30 0.252 65 0.65 65
XL0410-3.9mH/K 3900±10% 30 0.252 71 0.65 50
XL0410-4.7mH/K 4700±10% 30 0.252 78 0.6 50
XL0410-5.6mH/K 5600±10% 30 0.252 100 0.56 45
XL0410-6.8mH/K 6800±10% 30 0.252 125 0.54 40

首  页   关于我们   产品中心   企业形象    新闻资讯   行业资讯    在线留言   联系我们
  • 手 机:180 2899 5389 / 林先生
  • Q Q:382816590
  • 微 信:180 2899 5389
  • 地 址:东莞市长安镇上沙社区中富街西四巷5号一楼
东莞市新隆电子科技有限公司 Copyright 技术支持:【东莞网站建设】 【BMAP】【GMAP】【后台管理】访问量: 【百度统计】粤ICP备17087211号
关闭
点击这里给我发消息