您好,欢迎访问东莞市新隆电子科技有限公司网站!
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 0512色环电感
0512色环电感

0512色环电感

 详情说明

新隆XL0512色环电感型号表


PART NUMBER              品名 Inductance      (uH) 电感 Q(Min) Frequency (MHz)  测试频率 DCR(Max)  (Ω)直流电阻 SRF(Min)      (MHz)  自谐频率 Rated Current   (Max)    (mA)  额定电流
Q值
XL0512-22uH/K 22±10% 30 2.52 0.35 8 550
XL0512-100uH/K 100±10% 10 2.52 0.5 3.5 300
XL0512-220uH/K 220±10% 10 0.796 2.1 2.6 160
XL0512-330uH/K 330±10% 30 0.796 2.5 2.2 130
XL0512-390uH/K 390±10% 30 0.796 2.8 2 125
XL0512-470uH/K 470±10% 30 0.796 3 1.9 120
XL0512-560uH/K 560±10% 30 0.796 4.5 1.8 115
XL0512-680uH/K 680±10% 30 0.796 4.6 1.5 110
XL0512-820uH/K 820±10% 30 0.796 5 1.2 105
XL0512-1.0mH/K 1000±10% 50 0.252 5 1 100
XL0512-1.2mH/K 1200±10% 60 0.252 14.5 0.95 90
XL0512-1.5mH/K 1500±10% 60 0.252 16.5 0.9 85
XL0512-1.8mH/K 1800±10% 60 0.252 19 0.9 80
XL0512-2.2mH/K 2200±10% 60 0.252 27.5 0.8 70
XL0512-2.7mH/K 2700±10% 60 0.252 40 0.75 65
XL0512-3.3mH/K 3300±10% 50 0.252 50 0.7 60
XL0512-3.9mH/K 3900±10% 50 0.252 53 0.65 55
XL0512-4.7mH/K 4700±10% 50 0.252 60 0.6 50
XL0512-5.6mH/K 5600±10% 50 0.252 64 0.5 45
XL0512-6.8mH/K 6800±10% 40 0.252 73 0.45 40
XL0512-8.2mH/K 8200±10% 30 0.252 80 0.4 30
XL0512-10mH/K 10000±10% 30 79.6k 132 0.35 25

首  页   关于我们   产品中心   企业形象    新闻资讯   行业资讯    在线留言   联系我们
地 址:东莞市长安镇上沙社区中富街西四巷5号一楼
Q Q:1352687647/洪小姐
电 话:180 2703 9095/洪小姐
Q Q:1352687647/洪小姐
微 信:18028995389/李先生
电 话:136 5250 5389/黄小姐
Q Q:122337285/黄小姐
电 话:180 0275 8998/陈先生
公司主页:www.xldzloop.com
手 机:132 6528 5678/李先生
Q Q:3207974998/陈先生
东莞市新隆电子科技有限公司 Copyright 技术支持:【东莞网站建设】 【BMAP】【GMAP】【后台管理】访问量: 【百度统计】粤ICP备17087211号
关闭
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息